Για ΙΧ έως 3,5 τόνους και συγκρίνοντας το κόστος χρήσης αυτοκινητοδρόμων, η εικόνα στην Ευρωζώνη είναι περίπου η εξής. Προσοχή: δεν υπάρχει ενιαία επίσημη κατάταξη €/100 χλμ., επειδή αρκετές χώρες χρησιμοποιούν βινιέτα αντί για διόδια ανά χιλιόμετρο.
| # | Χώρα | Ενδεικτικό κόστος |
|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | €12–15 / 100 χλμ. |
| 2 | Ιταλία | €10–12 / 100 χλμ. |
| 3 | Ελλάδα | ~€10 / 100 χλμ. |
| 4 | Πορτογαλία | ~€10 / 100 χλμ. |
| 5 | Κροατία | ~€8 / 100 χλμ. |
| 6 | Ισπανία | ~€0–10 / 100 χλμ. |
| 7 | Σλοβενία | βινιέτα €16/7 ημέρες |
| 8 | Αυστρία | βινιέτα €12,80/10 ημέρες + ειδικά διόδια |
| 9 | Σλοβακία | βινιέτα ~€12/10 ημέρες |
| 10 | Λουξεμβούργο | χωρίς διόδια αυτοκινητοδρόμων |
| 11 | Γερμανία | χωρίς διόδια για ΙΧ |
| 12 | Βέλγιο | χωρίς γενικά διόδια για ΙΧ |
| 13 | Ολλανδία | χωρίς γενικά διόδια |
| 14 | Φινλανδία | χωρίς διόδια |
| 15 | Εσθονία | χωρίς διόδια |
| 16 | Λετονία | χωρίς διόδια για ΙΧ |
| 17 | Λιθουανία | χωρίς διόδια για ΙΧ |
| 18 | Μάλτα | χωρίς αυτοκινητόδρομους με διόδια |
| 19 | Κύπρος | χωρίς διόδια |
Οι τιμές ανά 100 χλμ. είναι ενδεικτικές, επειδή αλλάζουν σημαντικά ανά αυτοκινητόδρομο και διαδρομή. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η επίσημη τιμολόγηση του 2026 είναι περίπου €0,0787/km σε πεδινές και €0,0932/km σε ορεινές διαδρομές για ΙΧ κατηγορίας Α.
Συμπέρασμα: Αν μιλάμε καθαρά για πόσα πληρώνει ένα ΙΧ ανά χιλιόμετρο σε αυτοκινητόδρομο, η Γαλλία είναι στην κορυφή, ακολουθούμενη από Ιταλία,ΕΛΛΑΔΑ και Πορτογαλία.



